Αναλυτική Οικονομική Πληροφόρηση
Δείτε αναλυτικά και ανά έτος τις οικονομικές μας εκθέσεις
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΟΙ | ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ | % |
---|---|---|
Θεόδωρος Φέσσας (άμεσα και έμμεσα) | 13.444.093 | 30,0% |
Ajolico Trading Limited | 6.491.901 | 14,5% |
Ευτυχία Κουτσουρέλη | 6.014.689 | 13,4% |
Σύνολο Διασποράς | 18.935.091 | 42,2% |
Αμοιβαία Κεφάλαια | 3.624.528 | 8,1% |
Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης | 1.712.800 | 3,8% |
Ασφαλιστικές εταιρείες | 1.851.953 | 4,1% |
Άλλοι θεσμικοί | 863.145 | 1,9% |
Επενδυτικό κοινό | 10.486.536 | 23,4% |
Ίδιες Μετοχές | 396.129 | 0,9% |
Σύνολο | 44.885.774 | 100,00% |
Δείτε αναλυτικά και ανά έτος τις οικονομικές μας εκθέσεις
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΔιαβάστε όλες τις εταιρικές ανακοινώσεις
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕίμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και προτάσεις
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ