Αναλυτική Οικονομική Πληροφόρηση
Δείτε αναλυτικά και ανά έτος τις οικονομικές μας εκθέσεις
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΟΙ | ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ | % |
---|---|---|
Θεόδωρος Φέσσας (άμεσα και έμμεσα) | 13.444.093 | 37,6% |
Ευτυχία Κουτσουρέλη | 6.014.689 | 16,8% |
Σύνολο Διασποράς | 16.305.811 | 45,6% |
Αμοιβαία Κεφάλαια | 3.118.632 | 8,7% |
Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης | 1.725.330 | 4,8% |
Ασφαλιστικές εταιρείες | 1.789.743 | 5,0% |
Άλλοι θεσμικοί | 491.290 | 1,4% |
Επενδυτικό κοινό | 8.784.687 | 24,6% |
Ίδιες Μετοχές | 396.129 | 1,1% |
Σύνολο | 35.764.593 | 100,00% |
Δείτε αναλυτικά και ανά έτος τις οικονομικές μας εκθέσεις
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΔιαβάστε όλες τις εταιρικές ανακοινώσεις
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕίμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και προτάσεις
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ