Αναλυτική Οικονομική Πληροφόρηση
Δείτε αναλυτικά και ανά έτος τις οικονομικές μας εκθέσεις
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΟΙ | ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ | % |
---|---|---|
Θεόδωρος Φέσσας (άμεσα και έμμεσα) | 14.155.838 | 30,5% |
Ajolico Trading Limited | 6.663.738 | 14,4% |
Ευτυχία Κουτσουρέλη | 6.333.113 | 13,6% |
Ίδιες Μετοχές | 453.330 | 1,0% |
Σύνολο Διασποράς | 18.800.792 | 40,5% |
Αμοιβαία Κεφάλαια | 4.742.496 | 10,2% |
Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης | 1.796.480 | 3,9% |
Ασφαλιστικές εταιρείες | 1.539.863 | 3,3% |
Άλλοι θεσμικοί | 897.753 | 1,9% |
Επενδυτικό κοινό | 9.824.200 | 21,2% |
Σύνολο | 46.406.811 | 100,00% |
Δείτε αναλυτικά και ανά έτος τις οικονομικές μας εκθέσεις
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΔιαβάστε όλες τις εταιρικές ανακοινώσεις
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕίμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και προτάσεις
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ